中标产品配置及分项报价表
序号 | 中标产品名称、规格、型号 | 详细配置和功能模块 | 当前配置下的功能描述 | 投标报价 | 五年质保加价率 |
1 | 迪普防火墙FW1000-MS-EI | 标准1U设备,标配8千兆电,2千兆,提供WAF功能模块 | 整机吞吐量3 Gbps,最大并发连接数100万,每秒新建连接数4万,含SSL VPN功能,含web应用防护功能,支持病毒防护、入侵防御、应用识别、URL库功能 | 19800 | 12% |
2 | 迪普防火墙FW1000-MA-X | 标准1U设备,含交流双电源,标配8千兆电,2千兆光,2个扩展槽,提供WAF功能模块 | 整机吞吐量6 Gbps,最大并发连接数120万,每秒新建连接数6万,含SSL VPN功能,含web应用防护功能,支持病毒防护、入侵防御、应用识别、URL库功能 | 28000 | 12% |
3 | 迪普防火墙FW1000-GM-X | 标准1U设备,含交流双电源,标配8千兆电,2千兆光,2个扩展槽,提供WAF功能模块 | 整机吞吐量10 Gbps,最大并发连接数300万,每秒新建连接数8万,含SSL VPN功能,含web应用防护功能,支持病毒防护、入侵防御、应用识别、URL库功能 | 86000 | 12% |
4 | 迪普防火墙FW1000-GA-X | 标准1U设备,含交流双电源,标配8千兆电,12万兆光,2个扩展槽,提供WAF功能模块 | 整机吞吐量20 Gbps,最大并发连接数500万,每秒新建连接数12万,含SSL VPN功能,含web应用防护功能,支持病毒防护、入侵防御、应用识别、URL库功能 | 148600 | 12% |
5 | 迪普防火墙FW1000-TS-X | 标准1U设备,含交流双电源,标配8千兆电,12万兆光,2个扩展槽,提供WAF功能模块 | 整机吞吐量30 Gbps,最大并发连接数1200万,每秒新建连接数17万,含SSL VPN功能,含web应用防护功能,支持病毒防护、入侵防御、应用识别、URL库功能 | 200000 | 12% |
6 | 迪普防火墙FW1000-TM-XA | 标准1U设备,含交流双电源,标配8千兆电,12万兆光,2个扩展槽,提供WAF功能模块 | 整机吞吐量42 Gbps,最大并发连接数1400万,每秒新建连接数35万,含SSL VPN功能,含web应用防护功能,支持病毒防护、入侵防御、应用识别、URL库功能 | 275000 | 12% |
7 | 迪普防火墙DPX17000 | 标准7U框式设备,含4个业务槽位、双电源、双主控、单交换网板,具有2万兆光口,12千兆电口,12千兆光关口 | 整机吞吐量40 Gbps,最大可扩展至640Gbps,含SSL VPN功能,支持病毒防护、入侵防御、应用识别、URL库功能 | 416000 | 12% |
8 | 迪普防火墙WAF3000-ME-X | 设备高1U,双电源冗余配置;自带8个千兆电口,2个千兆光口,1个扩展插槽,独立WEB应用防火墙,含1年特征库; | 设备网络层吞吐量4Gbps,最大并发连接数120万,最大每秒新建连接数2万;设备具备专业web应用安全策略库,具备网页防篡改、黑名单联动、web审计、HTTP代理、HTTP透明代理等功能。 | 105000 | 12% |
9 | 迪普防火墙WAF3000-GC-XI | 设备高1U,双电源冗余配置;自带8个千兆电口,2个千兆光口,1个扩展插槽,独立WEB应用防火墙,含1年特征库; | 设备网络层吞吐量8Gbps,最大并发连接数200万,最大每秒新建连接数4万;设备具备专业web应用安全策略库,具备网页防篡改、黑名单联动、web审计、HTTP代理、HTTP透明代理等功能。 | 192000 | 12% |
备注:1、中标人填写产品与规格型号等信息配置应与其投标文件一致。
协议供货项目负责人及协议供货商一览表
技术服务热线:400-6100-598 投诉电话:0571-28280909
负责区域 | 公司名称 | 负责人姓名 | 职责 | 办公地址 | 办公电话 | 传真 | 手机 |
--- | 杭州迪普科技股份有限公司 | 傅强 | 制造商项目负责人 | 南京市建邺区创智路北纬国际中心B座4楼 | 025-87715592 | 025-87715591 | 18651856255 |
--- | 杭州迪普科技股份有限公司 | 傅强 | 制造商经办人 | 南京市建邺区创智路北纬国际中心B座4楼 | 025-87715592 | 025-87715591 | 18651856255 |
省本级 | 南京索诚计算机信息网络有限公司 | 李爱斌 | 协议供货商负责人 | 南京市栖霞区和燕路371号东大科技园科创楼A410室 | 025-83676028 | 025-83676098 | 18905149009 |
省本级 | 南京斯派德物联网科技有限公司 | 周涛 | 协议供货商负责人 | 南京市秦淮区常府街85号新大都广场甲幢24F | 025-82224311 | 025-82224311 | 13815872141 |
省本级 | 南京恒诚创信科技发展有限公司 | 郑科 | 协议供货商负责人 | 南京市雨花台区绿地之窗D5-622室 | / | / | 13814049397 |
省本级 | 南京叁诺信息技术有限公司 | 陈炳生 | 协议供货商负责人 | 南京市西春路1号创智大厦702 | 13390787968 | / | 13390787968 |
省本级 | 南京运航科技有限公司 | 朱颖 | 协议供货商负责人 | 南京市玄武区康园路88号南京空间大数据产业基地B栋106室 | 02584593222 | 02584593222 | 13338618858 |
省本级 | 南京亿慧辰科技有限公司 | 王继光 | 协议供货商负责人 | 南京市雨花经济开发区凤华路18号1幢A410 | 025- 66996067 | 025- 66996067 | 19951689678 |
省本级 | 南京碧云信息科技有限公司 | 王建 | 协议供货商负责人 | 南京市雨花台区玉兰路99号明发商业广场4栋511 | 025-86668645 | 025-86668645 | 13357727101 |
省本级 | 南京川康网络科技有限公司 | 李良权 | 协议供货商负责人 | 江苏省南京市雨花台区绿地之窗D2栋917室 | 025-52628085 | 025-52628085 | 13770665325 |
南京市 | 南京运航科技有限公司 | 朱颖 | 协议供货商负责人 | 南京市玄武区康园路88号南京空间大数据产业基地B栋106室 | 02584593222 | 02584593222 | 13338618858 |
南京市 | 江苏瑞倍佳科技实业有限公司 | 蓝洋 | 协议供货商负责人 | 南京市浦口区浦滨路88号科创广场科创一号大厦B座1008室 | 025-84739988 | 025-86608008 | 13675190888 |
南京市 | 南京耀诺网络科技有限公司 | 杨沫 | 协议供货商负责人 | 南京市玄武区珠江路323号新世界B座3911室 | 025-86216033 | 025-86216033 | 18963606928 |
南京市 | 广州佳众联科技有限公司 | 梁有愿 | 协议供货商负责人 | 南京市秦淮区中山东路300号01幢205室 | 025-83601187 | / | 18961861818 |
南京市 | 南京快银科技有限公司 | 赵亮 | 协议供货商负责人 | 南京市浦口区浦珠北路135号 | 13814009114 | / | 13814009114 |
南京市 | 江苏云启未来网络科技有限公司 | 陈晟 | 协议供货商负责人 | 南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A1002室 | 025-52627820 | 025-52629270 | 15380835288 |
南京市 | 南京晓翰科技有限公司 | 孙松亭 | 协议供货商负责人 | 南京市建邺区汉中门大街1号汉中新城19D | 025-86644488 | 025-86644688 | 13382002286 |
南京市 | 南京钰广远信息科技有限公司 | 刘淑娜 | 协议供货商负责人 | 南京市秦淮区太平南路168号2幢 | 025-58828116 | / | 13142811765 |
南京市 | 江苏信创网安数据科技有限公司 | 莫镒嘉 | 协议供货商负责人 | 南京市江宁区麒麟街道智识路26号立业园3号楼 | 025-86208822 | / | 15301584051 |
无锡市 | 广州佳众联科技有限公司 | 梁有愿 | 协议供货商负责人 | 南京市秦淮区中山东路300号01幢205室 | 025-83601187 | / | 18961861818 |
无锡市 | 江苏弘安智慧科技有限公司 | 封士威 | 协议供货商负责人 | 无锡市滨湖区锦溪路100号科教软件园22号楼202 | 0510-88319771 | / | 18951517778 |
无锡市 | 无锡城智翼信息科技有限公司 | 张威 | 协议供货商负责人 | 无锡市滨湖区新梁溪人家136号309-21 | 0510-80152216 | / | 18652169770 |
无锡市 | 江苏擎宇盾信息技术有限公司 | 陆晓良 | 协议供货商负责人 | 无锡市滨湖区锦溪路100号科教软件园19栋304 | 13370023481 | / | 13370023481 |
徐州市 | 徐州绯红树信息技术有限公司 | 杜文波 | 协议供货商负责人 | 徐州市鼓楼区复兴北路112号金都华府商办楼911室 | 0516-83826899 | / | 18051925777 |
徐州市 | 江苏华仁信息工程有限公司 | 刘永 | 协议供货商负责人 | 徐州市中山南路海云电脑大世界17B04室 | 15365801277 | / | 15365801277 |
徐州市 | 徐州长风信息科技有限公司 | 汪立 | 协议供货商负责人 | 徐州市云龙区绿地商务城LOFTC号楼1-1121 | 18120022828 | / | 18120022828 |
徐州市 | 徐州智合工程技术有限公司 | 李俊 | 协议供货商负责人 | 徐州市丰县范楼镇工业园区 | 18951733991 | / | 18951733991 |
徐州市 | 南京夏正信息科技有限公司 | 刘斌 | 协议供货商负责人 | 南京市鼓楼区江东中路88号清江苏宁广场13层1322室 | 18518600572 | / | 18518600572 |
苏州市 | 江苏思曼特电子信息技术有限公司 | 钱烨 | 协议供货商负责人 | 苏州工业园区通园路208号1栋301室 | 0512-67536880 | 0512-67536880 | 13656224736 |
苏州市 | 苏州道睿思智能科技发展有限公司 | 陈洁 | 协议供货商负责人 | 太仓市上海西路29号 | 0512-53510288 | 0512-53201777 | 13776195428 |
苏州市 | 常熟市华信科技有限公司 | 冒建兵 | 协议供货商负责人 | 常熟市联丰路56号1-201 | 0512-52846088 | 0512-52846088 | 13962313989 |
苏州市 | 江苏龙旗科技有限公司 | 潘正华 | 协议供货商负责人 | 苏州市吴中区苏蠡路59号蠡和大厦607-608 | 0512-88862536 | / | 18136163356 |
苏州市 | 广州佳众联科技有限公司 | 梁有愿 | 协议供货商负责人 | 南京市秦淮区中山东路300号01幢205室 | 025-83601187 | / | 18961861818 |
南通市 | 南通宏辰科技有限公司 | 朱文华 | 协议供货商负责人 | 海安市城东镇黄海大道(中)55号1幢102室 | 0513-88829685 | 0513-88161061 | 13862712399 |
南通市 | 江苏励峰信息科技有限公司 | 葛金林 | 协议供货商负责人 | 南通市崇川区青年中路153号,汽车东站5号楼5楼 | 0513-85116866 | / | 15851306893 |
南通市 | 江苏泰极信息工程有限公司 | 张永辉 | 协议供货商负责人 | 南通市崇川区崇川路58号南通产研院9号楼13层 | / | / | 13806271001 |
南通市 | 江苏网轩信息科技有限公司 | 褚晓凤 | 协议供货商负责人 | 南通市中南世纪城23号楼710室 | / | / | 13815201756 |
连云港市 | 江苏鼎中智能科技有限公司 | 张庆祥 | 协议供货商负责人 | 连云港市海州区通灌南路108号江苏海洋大学通灌南路校区至善楼708室 | 051880197535 | 051880197535 | 18061345919 |
连云港市 | 连云港屹立方计算机网络工程有限公司 | 姚靖宇 | 协议供货商负责人 | 连云港市海州区通灌南路兆隆大厦306室 | 13675298298 | 051885506779 | 13675298298 |
连云港市 | 南京耀诺网络科技有限公司 | 杨沫 | 协议供货商负责人 | 南京市玄武区珠江路323号新世界B座3911室 | 025-86216033 | 025-86216033 | 18963606928 |
盐城市 | 江苏爱立克信息科技有限公司 | 肖公林 | 协议供货商负责人 | 盐城市华邦国际西厦A区1201 | 0515-89966961 | / | 18066188110 |
盐城市 | 盐城市超宇电脑有限公司 | 张瀚元 | 协议供货商负责人 | 盐城市华邦国际西厦A区1202 | 0515-88184071 | / | 18605150665 |
盐城市 | 江苏兆伟智能科技有限公司 | 张兆衡 | 协议供货商负责人 | 盐南高新区新龙广场11号楼802室 | 18625109899 | / | 18625109899 |
扬州市 | 扬州市一舟科技有限公司 | 宰超 | 协议供货商负责人 | 扬州市广陵区文昌中路8号首席国际B座218 | 0514882393668 | / | 15252785559 |
扬州市 | 江苏华视信息智能科技有限公司 | 孙永浩 | 协议供货商负责人 | 扬州市文昌中路8号首席国际大厦B座205-206 | 0514-87629333 | 0514-87629333 | 18952729333 |
扬州市 | 南京高驰信息技术有限公司 | 姚俊 | 协议供货商负责人 | 南京市玄武区东大影壁14号7楼 | 13601587353 | / | 13601587353 |
宿迁市 | 宿迁市锦联信息科技有限公司 | 周虎 | 协议供货商负责人 | 宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号 | 0527-84236698 | / | 15755310282 |
宿迁市 | 江苏兆嘉信息科技有限公司 | 李峰 | 协议供货商负责人 | 宿迁市湖滨新区保险小镇A15幢A083室 | 13951073004 | / | 15851154015 |
宿迁市 | 南京碧云信息科技有限公司 | 王建 | 协议供货商负责人 | 南京市雨花台区玉兰路99号明发商业广场4栋511 | 025-86668645 | 025-86668645 | 13357727101 |
常州市 | 江苏诚通网络科技有限公司 | 谢焕 | 协议供货商负责人 | 常州市天宁区蔷薇家园11幢4层 | 0519-86665778 | / | 15151985268 |
常州市 | 江苏同步信息技术有限公司 | 蒋红军 | 协议供货商负责人 | 常州市新北区现代传媒中心5号楼1101室 | 0519-85210366 | 0519-85210366 | 13906115622 |
常州市 | 常州云脉信息科技有限公司 | 李长容 | 协议供货商负责人 | 江苏省常州市新北区三井街道太湖东路8号府琛大厦1号楼312室 | 13813680100 | / | 13813680100 |
备注:1、每个项目分包设置制造商项目负责人(总协调人)和项目经办人若干,项目总协调人全权负责本包中标后采购中心和采购人对其中标产品的有关咨询、查询、签订和执行合同、履行投标及售后服务承诺和处理投诉等一切事务。2、中标人在省本级和全省各设区市可明确若干协议供货商,各协议供货商指定负责人。3、省本级和各设区市有多个协议供货商可自行添加。4、协议供货商负责区域不能填写“全省”,只能按照负责区域分别填写。
其他信息详见附件: