分包号 | 分包名称 | 入围供应商名 | 单价(万元) | 品牌 | 规格型号 | 入围供应商地址 | 联系人 | 入围供应商联系方式。 |
采购包1 | 轿车 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 14.360000 | 思皓 | 思皓爱跑出行版 | 安徽省合肥市东流路176号 | 杨大国 | 18096696133 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 13.960000 | 思皓 | 思皓E50A尊享版 | 安徽省合肥市东流路176号 | 杨大国 | 18096696133 | ||
北京新能源汽车营销有限公司 | 13.290500 | 北京 | 北京 EU5 PLUS R600 优享版 | 北京市大兴区亦庄东环中路5号 | 潘涛 | 13811652445 | ||
北京新能源汽车营销有限公司 | 12.340500 | 北京 | 北京 EU5 PLUS R500 优享版 | 北京市大兴区亦庄东环中路5号 | 潘涛 | 13811652445 | ||
北京新能源汽车营销有限公司 | 14.240500 | 北京 | 北京 EU5 PLUS R600 尊享版 | 北京市大兴区亦庄东环中路5号 | 潘涛 | 13811652445 | ||
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 17.980000 | 极狐 | 极狐αS 525S | 镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 15050873578 | ||
比亚迪汽车销售有限公司 | 11.980000 | 比亚迪 | 比亚迪 e3 出行版 | 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号 | 雷哲 | 18620333930 | ||
比亚迪汽车销售有限公司 | 15.180000 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUSev出行版 | 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号 | 雷哲 | 18620333930 | ||
比亚迪汽车销售有限公司 | 13.980000 | 比亚迪 | 比亚迪 秦ev出行版 | 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号 | 雷哲 | 18620333930 | ||
比亚迪汽车销售有限公司 | 14.180000 | 比亚迪 | 比亚迪秦PlusDM-i领航冠军版 | 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号 | 雷哲 | 18620333930 | ||
比亚迪汽车销售有限公司 | 17.990000 | 比亚迪 | 比亚迪e9商务版 | 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号 | 雷哲 | 18620333930 | ||
飞凡汽车科技有限公司 | 17.960000 | 上汽飞凡 | 上汽飞凡F7标准版(市场价209900元) | 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1308室 | 飞凡汽车科技有限公司-张建力 | 13675600039 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 14.980000 | 埃安 | AION S Plus 70乐享版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15.980000 | 埃安 | AION S Plus 70行政版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 16.580000 | 埃安 | AION S Plus 80科技版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 17.980000 | 埃安 | AION S Plus 80行政版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
合创汽车科技有限公司 | 17.980000 | 合创 | A06 630C | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合创汽车科技有限公司 | 17.880000 | 合创 | A06 550A | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合众新能源汽车股份有限公司 | 10.068600 | 哪吒 | 哪吒V 潮 400 行业版 | 上海市闵行区申贵路719号虹桥绿谷广场F座5楼 | 李渡文 | 15852932719 | ||
合众新能源汽车股份有限公司 | 17.735800 | 哪吒 | 哪吒S 1160尊享版 | 上海市闵行区申贵路719号虹桥绿谷广场F座5楼 | 李渡文 | 15852932719 | ||
江苏东联汽车销售集团有限公司 | 11.980000 | 富康 | 富康ES600智行版 | 南京市栖霞区尧化街道仙尧路18号 | 江苏东联汽车销售集团有限公司 | 18952068008 | ||
江苏东联汽车销售集团有限公司 | 10.580000 | 富康 | E爱丽舍 | 南京市栖霞区尧化街道仙尧路18号 | 江苏东联汽车销售集团有限公司 | 18952068008 | ||
江苏东润汽车销售服务有限公司 | 13.580000 | 东风风神 | 东风风神E70 500智行版 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-10号 | 顾哲霏 | 17705173181 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 15.580000 | 欧拉 | 好猫 501KM豪华型 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 13.980000 | 欧拉 | 好猫 401KM豪华型 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 16.580000 | 欧拉 | 好猫 501KM尊贵型 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 14.980000 | 欧拉 | 好猫 401KM尊贵型 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 12.980000 | 欧拉 | 好猫 401KM舒享型 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏悦达起亚汽车有限公司 | 15.800000 | 起亚 | 起亚 K3EV(410) | 上海市杨浦区通北路586号保利绿地广场L 栋19# | 胡立勇 | 18075288668 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 16.360000 | 荣威 | i6 MAX EV 500天幕旗舰版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 15.360000 | 名爵 | Mulan 520km豪华版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 15.260000 | 荣威 | 全新Ei5 500倾心版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 14.360000 | 荣威 | ei6 MAX 爽酷天幕版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 16.560000 | 荣威 | i6 MAX EV 600天幕尊享版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 11.990000 | 名爵 | Mulan 425km豪华版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 15.360000 | 荣威 | ei6 MAX爽酷天幕智驾Supreme版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 17.660000 | 荣威 | i6 MAX EV 600天幕旗舰版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 12.990000 | 荣威 | Ei5 400经济畅行版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 13.360000 | 荣威 | ei6 MAX爽酷版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 15.260000 | 荣威 | i6 MAX EV 500天幕尊享版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上汽大众汽车有限公司 | 14.000000 | 大众 | 上汽大众 ID.3 新能源 纯电动 纯净智享版 | 浙江省杭州市拱墅区环城北路169号汇金国际大厦B座18层1801室 | 胡催鸿 | 19857152788 | ||
上汽大众汽车有限公司 | 17.980000 | 大众 | 帕萨特新能源 插电混动PHEV | 浙江省杭州市拱墅区环城北路169号汇金国际大厦B座18层1801室 | 胡催鸿 | 19857152788 | ||
上汽通用汽车销售有限公司 | 17.690000 | 别克 | 别克微蓝6互联智慧型 PLUS | 上海市浦东新区申江路1500号 | 金翌 | 13701915620 | ||
上汽通用汽车销售有限公司 | 17.290000 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡星云版 | 上海市浦东新区申江路1500号 | 金翌 | 13701915620 | ||
上汽通用汽车销售有限公司 | 14.190000 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡星享版 PLUS | 上海市浦东新区申江路1500号 | 金翌 | 13701915620 | ||
上汽通用汽车销售有限公司 | 16.490000 | 别克 | 别克微蓝6互联智享型 PLUS | 上海市浦东新区申江路1500号 | 金翌 | 13701915620 | ||
上汽通用汽车销售有限公司 | 14.790000 | 别克 | 别克微蓝6互联共享型 PLUS | 上海市浦东新区申江路1500号 | 金翌 | 13701915620 | ||
沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 17.900000 | 开沃 | 沃尔沃XC40 RECHARGE长续航版 | 上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场25楼 | 刘惠文 | 15980668158 | ||
小鹏汽车销售有限公司 | 17.990000 | 小鹏 | 小鹏牌 P5 550E | 广州市天河区长兴街岑村松岗大街8号 | 崔永 | 18201832726 | ||
小鹏汽车销售有限公司 | 14.790000 | 小鹏 | 小鹏牌 P5 460G+ | 广州市天河区长兴街岑村松岗大街8号 | 崔永 | 18201832726 | ||
一汽奔腾轿车有限公司 | 12.600000 | 一汽奔腾 | 奔腾NAT Pro舒享出行版 | 吉林省长春市高新技术开发区蔚山路4888号 | 李广远 | 15764358296 | ||
一汽大众销售有限责任公司 | 17.990000 | 大众 | 迈腾GTE豪华(油电混插) | 长春市东风大街149—1号 | 黄仕斌 | 17519100054 | ||
一汽丰田汽车销售有限公司 | 17.980000 | 一汽丰田 | 一汽丰田BZ3长续航PRO | 北京东三环 | 孙婕 | 13951863044 | ||
一汽丰田汽车销售有限公司 | 15.980000 | 一汽丰田 | 一汽丰田BZ3精英PRO | 北京东三环 | 孙婕 | 13951863044 | ||
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 15.880000 | 几何 | 几何G6新享版480KM | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | ||
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 16.880000 | 几何 | 几何G6新乐版620KM | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | ||
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 11.980000 | 吉利 | 帝豪L雷神Hi·P行政版 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | ||
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 12.580000 | 吉利 | 帝豪L Hi·P100KmSuper迅 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | ||
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 14.500000 | 几何 | 几何G6新智版480KM | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | ||
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 11.980000 | 吉利 | 帝豪Evpro磷酸铁锂430KM | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | ||
浙江吉利控股集团汽车销售有限公司 | 13.580000 | 吉利 | 帝豪L Hi·P100KmSuper睿 | 杭州市滨江区江陵路1782号1幢 | 连宜森 | 18959261565 | ||
浙江零跑汽车销售服务有限公司 | 17.990000 | 零跑 | 零跑 C01 606智享版 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街451号芯图大厦1301室 | 浙江零跑汽车销售服务有限公司 | 13338182333 | ||
浙江零跑汽车销售服务有限公司 | 16.810000 | 零跑 | 零跑 C01 606舒享版 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道物联网街451号芯图大厦1301室 | 浙江零跑汽车销售服务有限公司 | 13338182333 | ||
中国第一汽车股份有限公司 | 17.980000 | 红旗 | 红旗E-QM5 PLUS | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号 | 吕兰磊 | 13654428158 | ||
重庆睿蓝汽车销售有限公司 | 11.980000 | 枫叶 | 枫叶60S优行版 | 重庆两江新区鸳鸯街道金山大道668号 | 重庆睿蓝汽车销售有限公司 | 15669976688 | ||
重庆长安汽车股份有限公司 | 17.990000 | 长安 | 深蓝SL03 2022款 515纯电版菁英版 | 重庆市江北区建新东路260号 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 13996131269 | ||
重庆长安汽车股份有限公司 | 13.765500 | 长安 | 长安 UNI-V 智电iDD 2023款 1.5T 113km智趣型 | 重庆市江北区建新东路260号 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 13996131269 | ||
重庆长安汽车股份有限公司 | 14.391000 | 长安 | 逸动EV460 2022款 尊贵版 | 重庆市江北区建新东路260号 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 13996131269 | ||
重庆长安汽车股份有限公司 | 17.190000 | 长安 | 深蓝SL03 2022款 1200增程版 | 重庆市江北区建新东路260号 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 13996131269 | ||
重庆长安汽车股份有限公司 | 15.190500 | 长安 | 长安 UNI-V 智电iDD 2023款 1.5T 113km智酷型 | 重庆市江北区建新东路260号 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 13996131269 | ||
采购包2 | 越野车含SUV | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 15.980000 | 思皓 | 思皓E40X公务版 | 安徽省合肥市东流路176号 | 杨大国 | 18096696133 |
安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 17.630200 | 奇瑞 | 奇瑞 瑞虎8PRO新能源2023款1.5T纵享版 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 | 罗强 | 19045464369 | ||
安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 15.572200 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7PLUS新能源2023款1.5T智远型 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 | 罗强 | 19045464369 | ||
安徽奇瑞汽车销售有限公司 | 16.650200 | 奇瑞 | 奇瑞 瑞虎8PRO新能源2023款1.5T悠享版 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 | 罗强 | 19045464369 | ||
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 17.980000 | 极狐 | 极狐αT 480S | 镇江市丹徒区上党镇北汽大道1号 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 15050873578 | ||
比亚迪汽车销售有限公司 | 19.980000 | 比亚迪 | 比亚迪宋Plus ev行政版 | 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号 | 雷哲 | 18620333930 | ||
比亚迪汽车销售有限公司 | 24.980000 | 比亚迪 | 比亚迪唐DM-i领航冠军版 | 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号 | 雷哲 | 18620333930 | ||
比亚迪汽车销售有限公司 | 18.980000 | 比亚迪 | 比亚迪宋Plus DM-i 领航钻石PLUS版 | 广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号 | 雷哲 | 18620333930 | ||
东风本田汽车销售有限公司 | 14.875000 | 东风本田 | e:NS1 e型版 | 湖北省武汉经济技术开发区车城东路283号 | 周旋 | 13986283530 | ||
东风本田汽车销售有限公司 | 17.595000 | 东风本田 | e:NS1 e动版 | 湖北省武汉经济技术开发区车城东路283号 | 周旋 | 13986283530 | ||
东风本田汽车销售有限公司 | 18.530000 | 东风本田 | e:NS1 e境版 | 湖北省武汉经济技术开发区车城东路283号 | 周旋 | 13986283530 | ||
东风本田汽车销售有限公司 | 16.065000 | 东风本田 | e:NS1 e驰版 | 湖北省武汉经济技术开发区车城东路283号 | 周旋 | 13986283530 | ||
飞凡汽车科技有限公司 | 24.690000 | 上汽飞凡 | 上汽飞凡R7后驱屏霸版(市场价282900元) | 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1308室 | 飞凡汽车科技有限公司-张建力 | 13675600039 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 14.980000 | 埃安 | AION Y Plus 70行政版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 17.380000 | 埃安 | AION Y Plus 80行政版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 18.980000 | 埃安 | AION V Plus 70智领版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 20.480000 | 埃安 | AION V Plus 80智领版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 17.980000 | 埃安 | AION V Plus 70行政版 | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽埃安新能源汽车有限公司 | 11.980000 | 埃安 | AION Y Younger | 广州市番禺区龙瀛路36号 | 广汽埃安新能源汽车有限公司 | 15820281298 | ||
广汽本田汽车有限公司 | 18.500000 | 广汽本田 | 广汽本田+极湃1+绽极版 | 广州市黄埔区广本路1号 | 广汽本田汽车有限公司 | 19195581030 | ||
合创汽车科技有限公司 | 18.280000 | 合创 | Z03 Z潮版620 | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合创汽车科技有限公司 | 14.180000 | 合创 | Z03潮享版510 | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合创汽车科技有限公司 | 14.980000 | 合创 | Z03潮酷版510 | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合创汽车科技有限公司 | 17.680000 | 合创 | Z03潮智版620 | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合创汽车科技有限公司 | 13.480000 | 合创 | Z03潮享版430 | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合创汽车科技有限公司 | 16.680000 | 合创 | Z03潮酷版620 | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合创汽车科技有限公司 | 16.180000 | 合创 | Z03潮智版510 | 广州市南沙区香江金融商务中心南沙街金隆37号1201房 | 合创汽车科技有限公司 | 13822260477 | ||
合众新能源汽车股份有限公司 | 17.980000 | 哪吒 | 哪吒U-Ⅱ 610尊享版 | 上海市闵行区申贵路719号虹桥绿谷广场F座5楼 | 李渡文 | 15852932719 | ||
合众新能源汽车股份有限公司 | 16.722000 | 哪吒 | 哪吒U-Ⅱ 500尊享版 | 上海市闵行区申贵路719号虹桥绿谷广场F座5楼 | 李渡文 | 15852932719 | ||
合众新能源汽车股份有限公司 | 15.372000 | 哪吒 | 哪吒U-Ⅱ 400尊享版 | 上海市闵行区申贵路719号虹桥绿谷广场F座5楼 | 李渡文 | 15852932719 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 15.980000 | 哈弗 | 第三代H6 PHEV 55KM悦行版 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 16.280000 | 哈弗 | 哈弗二代大狗PHEV 50KM潮电版 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 24.300000 | 魏牌 | 拿铁 两驱超大杯 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 17.380000 | 哈弗 | 第三代H6 PHEV 110KM 畅行版 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 22.900000 | 魏牌 | 拿铁 两驱大杯 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 24.990000 | 魏牌 | 拿铁 四驱超大杯 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 17.580000 | 哈弗 | 哈弗二代大狗PHEV 105KM 潮电PIUS版 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 16.980000 | 哈弗 | 第三代H6 PHEV 110悦行版 | 南京市浦口区泰山街道沿山东路9-8-2 | 江苏宁枫宏图汽车销售服务有限公司 | 18061600666 | ||
江苏心电互动汽车销售服务有限公司 | 24.980000 | 理想 | 理想ONE | 武进国家高新技术产业开发区新雅路18号271室 | 江苏心电互动汽车销售服务有限公司 | 19951858692 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 20.156000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470BEV600纯电动标准版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 20.738000 | 创维 | 创维牌NJL6470BEV500纯电动智能版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 14.814000 | 创维 | 创维牌NJL6472BEV400纯电动出行版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 20.738000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470BEV500纯电动智能版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 14.239000 | 创维 | 创维牌NJL6470CHEV2插电式混合动力智惠版长4720宽1908高1701。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 22.678000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470BEV600纯电动智能版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 17.052000 | 创维 | 创维牌NJL6470CHEV1/插电式混合动力智行版PLUS长4698,4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 22.678000 | 创维 | 创维牌NJL6470BEV600纯电动智能版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 19.380000 | 创维 | 创维牌NJL6470CHEV1插电式混合动力智远版PLUS,长4720宽1908高1701。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 14.239000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470CHEV2插电式混合动力智惠版长4720宽1908高1701。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 17.465000 | 创维 | 创维牌NJL6470BEV500纯电动出行版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 17.841000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470BEV500纯电动标准版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 17.052000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470CHEV1插电式混合动力智行版PLUS长4720宽1908高1701。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 19.380000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470CHEV1插电式混合动力智远版PLUS长4720宽1908高1701。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 20.156000 | 创维 | 创维牌NJL6470BEV600纯电动标准版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 17.841000 | 创维 | 创维牌NJL6470BEV500纯电动标准版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 15.791000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470CHEV1插电式混合动力智惠版PLUS长4720宽1908高1701。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 17.465000 | 开沃 | 开沃牌NJL6470BEV500/纯电动出行版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 14.814000 | 开沃 | 开沃牌NJL6472BEV400纯电动出行版长4720宽1908高1696。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 15.791000 | 创维 | 创维牌NJL6470CHEV1插电式混合动力智惠版PLUS长4720宽1908高1701。座位数(个)5,金属材质。 | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 南京金龙客车制造有限公司 | 19951653258 | ||
赛力斯汽车销售有限公司 | 24.980000 | 赛力斯 | SKE6480SBEVR型纯电动多用途乘用车 (AITO问界M5EV 标准版) | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路5号附2号 | 赛力斯汽车销售有限公司 | 19938071927 | ||
赛力斯汽车销售有限公司 | 24.980000 | 赛力斯 | SKE6480SSHEVR1型插电式增程混合动力多用途乘用车 (AITO问界M5后驱标准版) | 重庆市沙坪坝区回龙坝镇五云湖路5号附2号 | 赛力斯汽车销售有限公司 | 19938071927 | ||
上海爱驰亿维汽车销售有限公司 | 17.090000 | 爱驰 | 爱驰U5 2021款PURE 智净版 标准续航 | 杨浦区长阳路1687号长阳创谷D楼 | 肖旭 | 15618656033 | ||
上海爱驰亿维汽车销售有限公司 | 18.990000 | 爱驰 | 爱驰U5 2021款PURE 智净版 长续航 | 杨浦区长阳路1687号长阳创谷D楼 | 肖旭 | 15618656033 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 15.870000 | 荣威 | 第三代超混 eRX5超混豪华版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上海汽车集团股份有限公司 | 16.470000 | 荣威 | 第三代超混 eRX5超混旗舰版 | 上海市嘉定区安研路201号 | 黄蕊 | 13636558240 | ||
上汽大通汽车有限公司 | 19.680000 | 大通 | 上汽大通SH6471P1PHEV大家MIFA6 PLUGIN豪华行政版 | 上海市杨浦区军工路2500号 | 朱如康 | 15161590787 | ||
上汽大通汽车有限公司 | 18.980000 | 大通 | 上汽大通SH6471P1PHEV大家MIFA6 PLUUGIN行政版 | 上海市杨浦区军工路2500号 | 朱如康 | 15161590787 | ||
上汽大通汽车有限公司 | 22.980000 | 大通 | 上汽大通SH6472P1BEV大家MIFA6行政版5-6座 | 上海市杨浦区军工路2500号 | 朱如康 | 15161590787 | ||
上汽大众汽车有限公司 | 24.580000 | 大众 | 上汽大众 ID.6 X 新能源 纯电动 纯净长续航版 | 浙江省杭州市拱墅区环城北路169号汇金国际大厦B座18层1801室 | 胡催鸿 | 19857152788 | ||
上汽大众汽车有限公司 | 16.580000 | 大众 | 上汽大众 ID.4 X 新能源 纯电动 纯净智享版 | 浙江省杭州市拱墅区环城北路169号汇金国际大厦B座18层1801室 | 胡催鸿 | 19857152788 | ||
上汽大众汽车有限公司 | 17.980000 | 大众 | 上汽大众 ID.4 X 新能源 纯电动 纯净长续航版 | 浙江省杭州市拱墅区环城北路169号汇金国际大厦B座18层1801室 | 胡催鸿 | 19857152788 | ||
