品牌 | 商品名称 | 型号 | 配置描述 | 投标价 | 耗材 |
山石网科 | 山石网科SG-6000-D1200 | SG-6000-D1200 | 规格型号:SG-6000-D1200,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:Intel,操作系统:Linux,内存:4GB,硬盘:<500GB,千兆电口(个):8,千兆光口(个):8,万兆光口(个):2,HA口(个):0,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:0,IDS网络层吞吐量(Gbps):4,IPS吞吐量(Gbps):不适用,TCP并发连接数:1200000,满检速率(Mbps):3000,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:五年 ,保修政策:五年 | 63998 | 专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:TRAN-LX10,协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:TRAN-SR-SFP+,协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:TRAN-LR-SFP+,协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:TRAN-SX,协议单价(元):500.00 |
山石网科SG-6000-D1900 | SG-6000-D1900 | 规格型号:SG-6000-D1900,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:Intel,操作系统:Linux,内存:4GB,硬盘:<500GB,千兆电口(个):8,千兆光口(个):0,万兆光口(个):0,HA口(个):0,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:0,IDS网络层吞吐量(Gbps):7,IPS吞吐量(Gbps):不适用,TCP并发连接数:1200000,满检速率(Mbps):4500,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:五年 ,保修政策:五年 | 79998 | 专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00 | |
山石网科SG-6000-D2100 | SG-6000-D2100 | 规格型号:SG-6000-D2100,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:Intel,操作系统:Linux,内存:4GB,硬盘:<500GB,千兆电口(个):8,千兆光口(个):8,万兆光口(个):2,HA口(个):0,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:0,IDS网络层吞吐量(Gbps):9,IPS吞吐量(Gbps):不适用,TCP并发连接数:1200000,满检速率(Mbps):7000,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:五年 ,保修政策:五年 | 149998 | 专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00 | |
山石网科SG-6000-D2580-GC | SG-6000-D2580-GC | 规格型号:SG-6000-D2580-GC,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:16GB,硬盘:1TB,千兆电口(个):4,千兆光口(个):4,万兆光口(个):0,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:2,IDS网络层吞吐量(Gbps):7.8G,IPS吞吐量(Gbps):不适用,TCP并发连接数:600万,满检速率(Mbps):10200,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:5年,保修政策:5年保 | 99998 | 专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00 | |
山石网科SG-6000-D2700 | SG-6000-D2700 | 规格型号:SG-6000-D2700,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:Intel,操作系统:Linux,内存:16GB,硬盘:<500GB,千兆电口(个):16,千兆光口(个):8,万兆光口(个):6,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:1,IDS网络层吞吐量(Gbps):15,IPS吞吐量(Gbps):不适用,TCP并发连接数:6000000,满检速率(Mbps):18000,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:五年 ,保修政策:五年 | 249998 | 专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00 | |
山石网科SG-6000-S2100 | SG-6000-S2100 | 规格型号:SG-6000-S2100,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:Intel,操作系统:Linux,内存:4GB,硬盘:<500GB,千兆电口(个):8,千兆光口(个):8,万兆光口(个):2,HA口(个):0,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:0,IDS网络层吞吐量(Gbps):不适用,IPS吞吐量(Gbps):8,TCP并发连接数:1200000,满检速率(Mbps):8900,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:五年,保修政策:五年 | 169998 | 专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00 | |
山石网科SG-6000-S1200 | SG-6000-S1200 | 规格型号:SG-6000-S1200,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:Intel,操作系统:Linux,内存:4GB,硬盘:<500GB,千兆电口(个):8,千兆光口(个):8,万兆光口(个):2,HA口(个):0,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:0,IDS网络层吞吐量(Gbps):不适用,IPS吞吐量(Gbps):3,TCP并发连接数:1200000,满检速率(Mbps):3100,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:五年,保修政策:五年 | 89998 | 专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00 | |
山石网科SG-6000-S1900 | SG-6000-S1900 | 规格型号:SG-6000-S1900,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:Intel,操作系统:Linux,内存:4GB,硬盘:<500GB,千兆电口(个):8,千兆光口(个):0,万兆光口(个):0,HA口(个):0,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:0,IDS网络层吞吐量(Gbps):不适用,IPS吞吐量(Gbps):5,TCP并发连接数:1200000,满检速率(Mbps):4400,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:五年,保修政策:五年 | 129998 | 专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00 | |
山石网科SG-6000-S2580-GC | SG-6000-S2580-GC | 规格型号:SG-6000-S2580-GC,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:16GB,硬盘:1TB,千兆电口(个):4,千兆光口(个):4,万兆光口(个):4,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:1,IDS网络层吞吐量(Gbps):不适用,IPS吞吐量(Gbps):11,TCP并发连接数:1000000,满检速率(Mbps):11778,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 119998 | 专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00 | |
山石网科SG-6000-S2700 | SG-6000-S2700 | 规格型号:SG-6000-S2700,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:Intel,操作系统:Linux,内存:16GB,硬盘:<500GB,千兆电口(个):16,千兆光口(个):8,万兆光口(个):6,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:1,IDS网络层吞吐量(Gbps):不适用,IPS吞吐量(Gbps):12.5,TCP并发连接数:6000000,满检速率(Mbps):18000,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:五年,保修政策:五年 | 229998 | 专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00 | |
山石网科SG-6000-S3280-GC | SG-6000-S3280-GC | 规格型号:SG-6000-S3280-GC,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:16GB,硬盘:1TB,千兆电口(个):4,千兆光口(个):4,万兆光口(个):4,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):1个CON口,2个USB口,扩展槽:1,IDS网络层吞吐量(Gbps):不适用,IPS吞吐量(Gbps):11,TCP并发连接数:600万,满检速率(Mbps):31000Mbps,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:5年,保修政策:5年保 | 149998 | 专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00 | |
山石网科SG-6000-S2380-GC | SG-6000-S2380-GC | 规格型号:SG-6000-S2380-GC,安装方式:标准机架式,高度(U):1,CPU芯片:兆芯,操作系统:国产操作系统,内存:8GB,硬盘:1TB,千兆电口(个):4,千兆光口(个):0,万兆光口(个):0,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:1,IDS网络层吞吐量(Gbps):不适用,IPS吞吐量(Gbps):3.9,TCP并发连接数:820000,满检速率(Mbps):10500Mbps,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 89998 | 专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00 | |
山石网科SG-6000-S5680-GC | SG-6000-S5680-GC | 规格型号:SG-6000-S5680-GC,安装方式:标准机架式,高度(U):2,CPU芯片:飞腾,操作系统:国产操作系统,内存:32GB,硬盘:4TB,千兆电口(个):8,千兆光口(个):0,万兆光口(个):4,HA口(个):1,管理口(个):1,其它接口(个):3,扩展槽:6,IDS网络层吞吐量(Gbps):不适用,IPS吞吐量(Gbps):40Gbps,TCP并发连接数:1200万,满检速率(Mbps):61000Mbps,误报率:5.2%,漏报率:6.1%,应用规则库:5年,保修政策:5年 | 229998 | 专用耗材名称:光模块(万兆单模),规格型号:光模块(万兆单模),协议单价(元):1200.00,专用耗材名称:光模块(千兆多模),规格型号:光模块(千兆多模),协议单价(元):500.00,专用耗材名称:光模块(万兆多模),规格型号:光模块(万兆多模),协议单价(元):1000.00,专用耗材名称:光模块(千兆单模),规格型号:光模块(千兆单模),协议单价(元):700.00 |
代理商信息:
品牌 | 服务区域 | 经销商名称 | 联系人 | 联系电话 | 办公室电话 | 地址 |
山石网科 | 南京市,扬州市,镇江市 | 南京好朋友网络科技有限公司 | 南京好朋友网络科技有限公司 | 13770518784 | 025-83785256 | 南京市鼓楼区中山北路281号1119B |
南京市,扬州市,镇江市 | 江苏博融信息技术有限公司 | 江苏博融信息技术有限公司 | 18362905533 | 025-83300188 | 南京市鼓楼区中央路399号6幢807室 | |
南京市,淮安市,扬州市,泰州市 | 江苏肯飞信息工程有限公司 | 江苏肯飞信息工程有限公司 | 13770722350 | 025-86533668 | 南京市雨花台区玉盘西街8号1033室 | |
南京市,镇江市 | 江苏艾斯柯电子科技有限公司 | 江苏艾斯柯电子科技有限公司 | 15150675064 | 025-84500805 | 南京市栖霞区石狮路12号绿地云都会大厦2栋1107室 | |
南通市 | 如皋市奔腾电脑有限公司 | 如皋市奔腾电脑有限公司 | 18806273857 | 0513-87511150 | 如皋市海阳路60号 | |
南通市 | 南通明生智能科技有限公司 | 刁爱农 | 13806270290 | 0513-84130555 | 如东县掘港镇泰山路10号 | |
南通市 | 江苏睿广信息技术有限公司 | 江苏睿广信息技术有限公司 | 18806273257 | 0513-87284868 | 如皋市如城街道益寿南路766号万锦世嘉一区三层 | |
南通市 | 江苏赛威网络科技有限公司 | 江苏赛威网络科技有限公司 | 15951410066 | 0513-55880897 | 南通市崇川区人民中路255号财智天地园7幢803室 | |
南通市 | 南通赛尔科技信息系统有限公司 | 南通赛尔科技信息系统有限公司 | 13815202891 | 0513-81189690 | 南通市崇川区凤凰大厦2幢3109室 | |
南通市 | 江苏华远信息技术有限公司 | 江苏华远信息技术有限公司 | 15262861717 | 0513-81181126 | 南通市崇川区园林路17号华汇智谷科学产业园24号楼 | |
宿迁市 | 宿迁市睿行信息技术有限公司 | 宿迁市睿行信息技术有限公司 | 13365258989 | 13365258989 | 江苏省宿迁市洪泽湖路597号 | |
宿迁市 | 宿迁市天鸿信息科技有限公司 | 宿迁市天鸿信息科技有限公司 | 13815776978 | 0527-88800879 | 宿迁市宿城区锦绣数码城南区C7号 | |
常州市 | 常州汉腾信息科技有限公司 | 俞群力 | 18921011880 | 0519-88054985 | 常州市新北区府琛花园1幢515号-A | |
常州市 | 江苏同步信息技术有限公司 | 江苏同步信息技术有限公司 | 13961211313 | 051985283290 | 江苏省常州市新北区龙锦路1590号 现代传媒中心5号楼1101 | |
常州市 | 江苏诚通网络科技有限公司 | 江苏诚通网络科技有限公司 | 15861863606 | 0519-86909778 | 江苏省常州市丽华北路99号4层 | |
常州市 | 常州市同济科技有限公司 | 常州市同济科技有限公司 | 13775608823 | 0519-86660838 | 常州市天宁区银河湾电脑城3号楼1201 | |
常州市 | 江苏大展信息工程有限公司 | 江苏大展信息工程有限公司 | 13092581519 | 0519-86659537 | 常州市天宁区银河湾电脑城3号楼810室 | |
常州市 | 常州市常立信息技术有限公司 | 常州市常立信息技术有限公司 | 13915099311 | 81093729 | 武进区湖塘镇延政中路16号A2004 | |
常州市 | 江苏首创高科信息工程技术有限公司 | 江苏首创高科信息工程技术有限公司 | 13775193500 | 0519-85162030 | 常州市新北区府琛商务广场1幢910室 | |
常州市 | 溧阳文诚智能化科技有限公司 | 溧阳文诚智能化科技有限公司 | 18915861595 | 87669595 | 溧阳市古县街道金桥流通中心三区5幢117室 | |
常州市 | 江苏兆豪信息技术有限公司 | 江苏兆豪信息技术有限公司 | 13915066869 | 051986182522 | 江苏省常州市新北区星北发展大厦B901 | |
常州市 | 常州蓝联科技有限公司 | 常州蓝联科技有限公司 | 13861193084 | 0519-88163370 | 常州市天宁区博爱路121号金桥大厦402 | |
常州市 | 常州全景网络科技有限公司 | 常州全景网络科技有限公司 | 13357882811 | 13372281391 | 常州市武进区丁堰街道圩墩村119号 | |
常州市 | 常州市叮叮电子有限公司 | 常州市叮叮电子有限公司 | 13775208491 | 0519-83870366 | 常州市新北区通江中路305号 | |
常州市 | 江苏科耐信数码科技有限公司 | 江苏科耐信数码科技有限公司 | 13861238541 | 0519-85119881 | 江苏省常州市天宁区通江南路238-2号爱特大厦北甲25F | |
常州市 | 江苏秦唐科技有限公司 | 江苏秦唐科技有限公司 | 17712336522 | 0519-85788631 | 常州市武进区湖塘镇花园街178号A227 | |
常州市 | 常州市同庆科技有限公司 | 常州市同庆科技有限公司 | 13306114598 | 0519-86647555 | 常州市天宁区九洲新世界化苑15-1幢706室 | |
常州市 | 常州市益海网络科技有限公司 | 常州市益海网络科技有限公司 | 13914321435 | 0519-68782685 | 常州市天宁区劳动西路21号2号楼1620室 | |
徐州市 | 徐州市华维智创信息科技有限公司 | 徐州市华维智创信息科技有限公司 | 18252189350 | 18252189350 | 江苏省徐州市鼓楼区九里街道九里社区综合楼2-138室 | |
徐州市,连云港市 | 江苏信研创科技有限公司 | 江苏信研创科技有限公司 | 19825087353 | 19825087353 | 南京市建邺区奥体大街68号国际研发总部园5A幢3层C区-1 | |
扬州市 | 江苏君安信息科技有限公司 | 江苏君安信息科技有限公司 | 15952765553 | 18806214981 | 文昌中路20号1-623 | |
扬州市 | 扬州广源科技有限公司 | 扬州广源科技有限公司 | 18936486689 | 051487902076 | 扬州市广陵区文昌中路318号1-235 | |
扬州市 | 江苏旻昱信息技术有限公司 | 江苏旻昱信息技术有限公司 | 17306270433 | 0514-87331234 | 扬州市蜀冈一瘦西湖风景名胜区梅岭东路9号 | |
扬州市 | 扬州铭宇电脑有限公司 | 扬州铭宇电脑有限公司 | 13815844055 | 0514-86512100 | 扬州市江都区人民路35号 | |
扬州市 | 扬州思索信息技术有限公司 | 扬州思索信息技术有限公司 | 15205277836 | 0514-87898400 | 江苏省扬州市邗江区扬子江中路450号大唐世家702 | |
扬州市 | 扬州丰硕科技有限公司 | 高卿 | 18344823282 | 18344823282 | 广陵区运河城市广场3号楼701 | |
扬州市 | 扬州安泽电子科技有限公司 | 扬州安泽电子科技有限公司 | 13921930999 | 0514-83428086 | 江苏省仪征市真州镇新河路159号1-106 | |
扬州市 | 扬州力天智能科技有限公司 | 扬州力天智能科技有限公司 | 13852532157 | 0514-82180662 | 扬州市邗江区润扬路9号(蓝山庄园)25-322 | |
扬州市 | 仪征市科维网络科技有限公司 | 仪征市科维网络科技有限公司 | 18952526788 | 051480389266 | 仪征市真州镇万年村欧庄组-1 | |
扬州市 | 扬州国脉通信发展有限责任公司 | 扬州国脉通信发展有限责任公司 | 15366913581 | 0514-87212888 | 扬州市江都北路59号瘦西湖雲科 | |
扬州市 | 扬州盛世天和科技有限公司 | 扬州盛世天和科技有限公司 | 18652751550 | 0514-87565858 | 扬子江中路287号(财富广场)2106室 | |
扬州市 | 扬州奕博信息系统工程有限公司 | 扬州奕博信息系统工程有限公司 | 15050727216 | 15050727216 | 扬州市邗江中路星座国际大厦1105 | |
扬州市 | 扬州汇维科贸有限公司 | 扬州汇维科贸有限公司 | 18905270033 | 051487343753 | 扬州市文昌中路370号 | |
扬州市 | 扬州民盛弱电工程有限公司 | 扬州民盛弱电工程有限公司 | 13301452720 | 87361795 | 扬州市广陵区江阳东路141号中鑫国际大厦1102 | |
扬州市 | 扬州新大通信息网络技术有限公司 | 汤庆明 | 13705276679 | 0514-87320768 | 扬州市广陵区文昌中路370号堡尼商务大厦605 | |
扬州市 | 扬州标新信息科技有限公司 | 佀传考 | 18061161001 | 051489888816 | 扬州市广陵区文昌中路255号 | |
扬州市 | 扬州新时代计算机系统工程有限公司 | 田俊寿 | 13301458549 | 0514-87339853 | 扬州市文昌中路58号 | |
扬州市,泰州市 | 南京汉诚瑞源数字科技有限公司 | 宋先生 | 15895818420 | 025-85203578 | 星火路9号软件大厦B座304-8室 | |
无锡市 | 江阴市顺唯网络信息技术有限公司 | 江阴市顺唯网络信息技术有限公司 | 17706163770 | 0510-86883598 | 江阴市滨江西路2号12号楼317-090室 | |
无锡市 | 江苏中铭慧业科技有限公司 | 江苏中铭慧业科技有限公司 | 18261589053 | 0510-85750746 | 无锡市梁溪区南湖大道855号扬名科技创业中心1901室 | |
无锡市 | 江苏睿杰斯信息科技有限公司 | 朱涤超 | 13706178808 | 0510-85047770 | 无锡市新吴区金城东路333-21-101 | |
无锡市 | 无锡市杰之凌电子科技有限公司 | 无锡市杰之凌电子科技有限公司 | 13606185196 | 0510-82757041 | 江苏无锡人民西路25号百脑汇科技大厦1408 | |
无锡市 | 江苏曙光云计算有限公司 | 江苏曙光云计算有限公司 | 18261529005 | 18261529005 | 滨湖区湖滨商业街250号5楼 | |
无锡市 | 江苏昆杰科技有限公司 | 江苏昆杰科技有限公司 | 18626089602 | 0510-87921771 | 宜兴市景苑128产业园K3幢 | |
无锡市 | 无锡市万晟星科技有限公司 | 无锡市万晟星科技有限公司 | 13621532332 | 0510-88016067 | 江阴市澄山路62号 | |
无锡市 | 无锡市云义成网络科技有限公司 | 无锡市云义成网络科技有限公司 | 13861544269 | 051087917338 | 江苏省宜兴市宜城街道华兴路1号25号 | |
无锡市 | 无锡亿速信息技术服务有限公司 | 无锡亿速信息技术服务有限公司 | 13621500628 | 051088888867 | 无锡市五爱路78-1101 | |
无锡市 | 蓝深远望科技股份有限公司 | 蓝深远望科技股份有限公司 | 13511645801 | 0510-82705605 | 无锡市科教软件园7 | |
无锡市 | 江阴天恒计算机信息技术有限公司 | 江阴天恒计算机信息技术有限公司 | 13921235923 | 0510-81602210 | 江阴市弘扬广场289号606-608室 | |
无锡市 | 江阴众成科技发展有限公司 | 孙丽娟 | 14762073091 | 0510-80805233 | 江阴市澄江西路 185号 | |
江苏省本级,南京市 | 南京同科科技发展有限公司 | 南京同科科技发展有限公司 | 18066034678 | 025-84533238 | 南京市建邺区泰山路8号 | |
江苏省本级,南京市 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 江苏汉康东优信息技术有限公司 | 13182891913 | 025-84722040 | 南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区) | |
江苏省本级,南京市 | 江苏钟山电子商务有限公司 | 江苏钟山电子商务有限公司 | 18951717508 | 84818888-8995 | 南京市玄武区中山东路307号 | |
江苏省本级,南京市 | 江苏依迪科技发展有限公司 | 马扬 | 13913021761 | 025-86262206 | 江苏省南京市三牌楼大街151号九层 | |
江苏省本级,南京市 | 南京中铁信息工程有限公司 | 南京中铁信息工程有限公司 | 13951784918 | 02586884620 | 南京市玄武区珠江路435号南京华能城市花园B区综合楼第八层东区 | |
江苏省本级,南京市 | 江苏联弘信科技发展有限公司 | 于劼旸 | 18652077188 | 02557629735 | 南京市鼓楼区中山北路95号1609室 | |
江苏省本级,南京市 | 南京迪纳丝信息科技有限公司 | 张涛 | 17602552852 | 025-57016299 | 南京市栖霞区仙林街道仙林大学城元化路8号1幢创新创业大厦624室 | |
江苏省本级,南京市 | 江苏瑞倍佳科技实业有限公司 | 江苏瑞倍佳科技实业有限公司 | 15358150005 | 025-84739988 | 南京市秦淮区永丰大道8号南京白下高新技术产业园区三号楼B幢F03室 | |
江苏省本级,南京市 | 南京鼎丰诚信息技术有限公司 | 南京鼎丰诚信息技术有限公司 | 13851433784 | 025-83227232 | 南京市玄武区后宰门西村95号 | |
江苏省本级,南京市 | 南京盛网信息科技有限公司 | 南京盛网信息科技有限公司 | 15950470435 | 025-58065802 | 南京市鼓楼区广东路38号物联网科技园大楼1301 | |
江苏省本级,南京市 | 南京柏华信息科技有限公司 | 南京柏华信息科技有限公司 | 18118848080 | 025-84311880 | 南京市玄武区洪武北路121号苏苑大厦2508室 | |
江苏省本级,南京市 | 南京倍优利电子科技有限公司 | 南京倍优利电子科技有限公司 | 18061496223 | 025-86883976 | 南京市玄武区珠江路435号华海大厦612室 | |
江苏省本级,南京市,盐城市 | 江苏诚涵信息科技有限公司 | 江苏诚涵信息科技有限公司 | 18662057672 | 18662057672 | 南京市玄武区珠江路88号1幢3202室 | |
江苏省本级,南京市,盐城市 | 江苏国芯瑞志信息技术有限公司 | 王锋 | 15996491390 | 051588339829 | 新都街道国际创投中心3011室 | |
江苏省本级,南京市,盐城市 | 江苏挚诺信息科技有限公司 | 江苏挚诺信息科技有限公司 | 13851788455 | 025-86808185 | 南京市太平南路333号金陵御景园19F | |
江苏省本级,南京市,盐城市 | 重庆和远信息科技有限公司 | 重庆和远信息科技有限公司 | 15005165620 | 15005165620 | 重庆市两江新区寸滩街道海尔路319号 | |
江苏省本级,南京市,盐城市 | 上海今日信息科技有限公司 | 上海今日信息科技有限公司 | 18912533530 | 021-63410008 | 上海市虹口区海宁路137号7层F座706E室 | |
江苏省本级,南京市,盐城市 | 繁翰信息技术(江苏)有限公司 | 繁翰信息技术(江苏)有限公司 | 18621398353 | 0515-88366099 | 江苏省盐城市盐南高新区科城街道大数据产业园 | |
江苏省本级,南京市,盐城市 | 盐城市畅想智能科技有限公司 | 盐城市畅想智能科技有限公司 | 15261955682 | 051583939718 | 盐城市大丰区黄海西路南侧、联运巷西侧龙腾一品佳苑1、2幢103室 | |
江苏省本级,苏州市 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 18013050106 | 0512-62870830 | 江苏省苏州市工业园区娄葑街道金鸡湖大道1355号国际科技园1期5号楼三楼 | |
江苏省本级,苏州市 | 江苏天创科技有限公司 | 江苏天创科技有限公司 | 13771791256 | 0512-68093277 | 苏州市十梓街327号 | |
泰州市 | 泰州鑫宏飞科技技术有限公司 | 泰州鑫宏飞科技技术有限公司 | 13338888681 | 0523-86363563 | 泰州市医药高新区恒景国际花园C23幢1209室 | |
泰州市 | 泰州思诚智能化工程有限公司 | 泰州思诚智能化工程有限公司 | 15061011098 | 0523-86867316 | 江苏省泰州市海陵区永定东路888号百饰得装饰城6号楼220室 | |
泰州市 | 泰州市德诚网络科技有限公司 | 泰州市德诚网络科技有限公司 | 18994738669 | 0523-88812226 | 姜堰区古田新村165幢301室 | |
泰州市 | 兴化市新南大科技实业有限公司 | 兴化市新南大科技实业有限公司 | 15896069908 | 052383232324 | 兴化市金富商业街7号楼7217-7221 | |
泰州市 | 江苏中联智能工程有限公司 | 江苏中联智能工程有限公司 | 18606113888 | 0523-89993788 | 江苏省泰州市海陵区鼓楼南路286号B2幢26室 | |
泰州市 | 江苏大有新智能科技有限公司 | 江苏大有新智能科技有限公司 | 13815958088 | 0523-86651888 | 泰州市海陵区迎宾路188-46号 | |
泰州市 | 江苏凤凰大数据产业有限公司 | 江苏凤凰大数据产业有限公司 | 15380713387 | 0523-86168088 | 金港南路育才社区3楼 | |
泰州市 | 江苏泰美智能化科技有限公司 | 江苏泰美智能化科技有限公司 | 13852860857 | 0523-86331799 | 春港路100号3楼 | |
泰州市 | 华迪计算机集团有限公司江苏分公司 | 华迪计算机集团有限公司江苏分公司 | 15313170056 | 010-57552999 | 南京市江宁区秣陵街道诚信大道998号星光名座广场2幢201室 | |
泰州市 | 中博信息技术泰州有限公司 | 中博信息技术泰州有限公司 | 18994646685 | 0523-86269099 | 泰州市高港区临港经济园标准厂房 | |
泰州市 | 南京易言信息技术有限公司 | 南京易言信息技术有限公司 | 19962068555 | 025-85203578 | 南京市鼓楼区郑和中路112号301室-1312-12室 | |
泰州市 | 泰州数智未来信息技术有限公司 | 泰州数智未来信息技术有限公司 | 13852601696 | 0523-86331168 | 泰州市医药高新区恒景国际花园C22幢1207室 | |
泰州市 | 泰兴市宏创伟业电脑技术有限公司 | 泰兴市宏创伟业电脑技术有限公司 | 13901435683 | 0523-87637383 | 江苏省泰兴市国庆中路51号庆云花园3幢1-14 | |
泰州市 | 靖江市民齐智能科技有限公司 | 靖江市民齐智能科技有限公司 | 15161032099 | 15161032099 | 靖城车站路75号19幢301 | |
泰州市 | 江苏鼎科智能科技有限公司 | 江苏鼎科智能科技有限公司 | 13775683220 | 13775683220 | 泰州市海陵区泰山路30号116室 | |
泰州市 | 江苏嘉恩网络安全科技有限公司 | 袁泉 | 18896960202 | 0512-65730151 | 苏州工业园区星桂街33号2003室 | |
